For US year end values multiple the British Pound price by the $£ value
Year Gold Price £ Silver £ Copper £ $£
1931 4.25 0.064 0.014 4.54
1932 6.75 0.080 0.016 3.51
1933 7.14 0.083 0.017 4.24
1934 7.87 0.095 0.015 5.04
1935 8.13 0.131 0.017 4.90
1936 8.02 0.091 0.021 4.97
1937 8.05 0.091 0.021 4.94
1938 8.16 0.088 0.019 4.89
1939 8.83 0.088 0.023 4.43
1940 9.61 0.091 0.027 3.83
1941 9.61 0.087 0.026 4.03
1942 9.61 0.094 0.026 4.04
1943 9.61 0.112 0.026 4.04
1944 9.61 0.112 0.026 4.04
1945 9.61 0.129 0.029 4.03
1946 9.61 0.198 0.039 4.03
1947 9.61 0.179 0.048 4.03
1948 9.61 0.184 0.046 4.03
1949 9.61 0.195 0.049 3.69
1950 14.18 0.264 0.073 2.80
1951 14.18 0.318 0.077 2.80
1952 14.23 0.304 0.085 2.79
1953 14.13 0.302 0.093 2.81
1954 14.23 0.303 0.106 2.81
1955 14.36 0.319 0.126 2.79
1956 14.30 0.329 0.114 2.80
1957 14.33 0.329 0.089 2.79
1958 14.29 0.317 0.090 2.81
1959 14.29 0.328 0.100 2.81
1960 14.36 0.328 0.099 2.81
1961 14.36 0.332 0.108 2.80
1962 14.29 0.388 0.103 2.81
1963 14.34 0.461 0.109 2.80
1964 14.39 0.469 0.133 2.79
1965 14.35 0.465 0.206 2.80
1966 14.42 0.469 0.193 2.79
1967 14.64 0.818 0.209 2.75
1968 17.59 0.817 0.213 2.38
1969 14.67 0.746 0.304 2.40
1970 15.62 0.682 0.194 2.39
1971 17.08 0.537 0.190 2.55
1972 27.58 0.866 0.213 2.35
1973 48.35 1.402 0.374 2.32
1974 79.74 1.904 0.227 2.35
1975 69.29 2.065 0.273 2.02
1976 79.02 2.557 0.370 1.70
1977 86.84 2.497 0.315 1.91
1978 110.27 2.960 0.348 2.04
1979 235.19 14.469 0.471 2.23
1980 247.12 6.503 0.360 2.39
1981 208.75 4.269 0.393 1.92
1982 277.49 6.731 0.430 1.61
1983 262.98 6.143 0.460 1.45
1984 265.69 5.426 0.490 1.16
1985 226.94 4.011 0.444 1.44
1986 264.57 3.578 0.413 1.48
1987 259.88 3.579 0.700 1.87
1988 227.55 3.341 0.770 1.80
1989 249.84 3.240 0.664 1.61
1990 203.01 2.173 0.608 1.93
1991 188.58 2.062 0.520 1.87
1992 220.17 2.426 0.684 1.51
1993 263.69 3.453 0.562 1.48
1994 244.57 3.102 0.888 1.56
1995 250.13 3.313 0.787 1.55
1996 217.38 2.822 0.593 1.70
1997 174.72 3.624 0.470 1.66
1998 173.42 3.010 0.404 1.66
1999 179.61 3.298 0.533 1.62
2000 182.83 3.066 0.566 1.49
2001 190.76 3.117 0.454 1.45
2002 212.82 2.894 0.436 1.61
2003 234.15 3.340 0.586 1.78
2004 226.94 3.528 0.756 1.93
2005 297.43 5.126 1.198 1.72
2006 324.04 6.572 1.462 1.96
2007 417.62 7.369 1.517 2.00
2008 596.14 7.408 0.970 1.45
2009 684.18 10.494 2.072 1.61
2010 908.73 19.730 2.865 1.55
2011 1020.35 18.240 2.226 1.54
2012 1029.32 18.524 2.258 1.62
2013 726.99 11.797 2.061 1.65
2014 769.84 10.232 1.815 1.56
2015 716.36 9.328 1.439 1.48
2016 942.58 13.200 2.036 1.23
2017 960.84 12.480 2.443 1.35
2018 1005.45 12.110 2.064 1.27
2019 1157.78 13.660 2.126 1.32
2020 1382.58 19.410 2.572 1.37
2021 1347.06 17.140 3.302 1.35
2022 1505.16 19.890 3.172 1.20
2023 1622.49 18.67 3.061 1.27
2024 2083.2 23.05 3.211 1.25
For US stock and T-Bills/Bonds/CPI data I suggest using Simba's backtest spreadsheet
https://www.bogleheads.org/wiki/Simba%2 ... preadsheet